网站首页 > 动态资讯 > 行业资讯
| • 集运市场的过剩需求已几乎消失? | [2022-08-29] |
| • 6艘巨轮齐靠!盐田港7月完成集装箱吞吐量133.8万标箱 | [2022-08-16] |
| • 注意!吉大港海关扣留150个来自中国的集装箱 | [2022-08-02] |
| • 集装箱里进水,谁的错?如何预防应对? | [2022-07-18] |
| • 注意!集卡大罢工,三大港口作业停滞!货物运输受阻 | [2022-07-12] |
| • “最大港”再次接卸“最大船”! | [2022-07-06] |
| • 注意!孟加拉全国各地清关和货代举行罢工 | [2022-06-29] |
| • “长赐"轮姊妹船来了!长荣第六艘24000箱船“长彩”轮首航 | [2022-06-15] |
| • 欧洲港口告急!拥堵严重,码头箱满为患!6月30日前停止所有驳船运营 | [2022-06-06] |
| • 港口严重拥堵,有延误多达41天!亚欧航线延误创历史新高 | [2022-05-23] |
| • 国务院再发文要求减并港口收费 | [2022-05-13] |
| • 损失超7亿美元!马士基宣布全面退出俄罗斯和白俄罗斯 | [2022-05-07] |
| • 欧盟对俄制裁加码,不少企业或“躺枪” | [2022-03-22] |
| • 德国码头运营商暂停处理俄罗斯集装箱业务,马士基暂停白俄罗斯服务 | [2022-03-07] |
| • 什么叫“海运拼箱"和 "亏舱费”? | [2022-03-01] |
| • 注意!达飞:海运费将以实际开船日核算!4月1日实施 | [2022-02-21] |
| • 这项港口业务获三部委支持! | [2022-02-14] |
| • 抢了一年货柜的货代:有的赚翻了,有的只达“温饱” | [2022-02-09] |
| • 2022货运新规,卡友必看! | [2022-01-10] |
| • 为出货砸钱包机!航空货运价格涨出天花板 | [2021-12-13] |
| • 央视关注:全球集装箱航运业,今年将挣近万亿元!利润或创纪录!船东躺着数钱... | [2021-12-08] |

